适用范围: | 光学行业、眼镜行业的专用清洗机.主要用于透镜、棱镜、眼镜片、表玻璃等光学玻璃镀膜前清洗. |
适用清洗剂: | 采用中性水基、IPA、141B气相清洗 |
工艺流程: | 超声波中性溶液粗洗---->超声波中性溶液精洗---->超声波市水漂洗---->IPA浸洗---->IPA浸洗---->超声波IPA清洗---->IPA漂洗---->141B蒸汽浴洗---->冷冻干燥 |
结构特点: | 各槽配备有清洗过程摇动机构,141B溶剂槽配备有蒸汽源、定时器、无级调速提升装置或气动提升装置.不锈钢材料、零部件、元器件均采用优质进口件. |
槽体名称 | 尺寸(mm) | 液量 | 液温 | 超声 | 加热功率 | 循环泵 | ||
超声波 中性溶液粗洗槽 | 300×400×380 | 45.6升 | 50-60℃ | 功率0.9KW 频率28KHz | 4KW | 功率45W 电压 220V | ||
超声波 中性溶液粗洗槽 | 300×400×380 | 45.6升 | 50-60℃ | 功率0.6KW 频率25KHz | 4KW | 功率45W 电压 220V | ||
超声波 市水漂洗槽 | 300×400×380 | 45.6升 | 常温 | 功率0.6KW 频率25KHz | / | / | ||
IPA漂洗槽 | 300×400×260 | 43.2升 | 常温 | / | / | / | ||
IPA漂洗槽 | 300×400×260 | 43.2升 | 常温 | / | / | / | ||
超声波 IPA脱水清洗槽 | 300×400×380 | 45.6升 | 常温 | / | / | 功率45W 电压 220V | ||
IPA漂洗槽 | 300×400×260 | 43.2升 | 常温 | 功率0.6KW 频率25KHz | / | 功率45W 电压 220V | ||
超声波 141B漂洗蒸汽浴洗槽 | 570×610×950 | 99升 | 热水槽20℃ | 加热功率3KW | 设有冷排管,温度5℃以下 | |||
热水循环泵 | 提升机构电机 | 摇动机电机 | 压缩机 | |||||
功率120W 电压220V | 功率 60W 电压 220V | 功率1/2匹 电压 380V | 功率1匹 电压 220V | |||||
整机规格 尺寸(mm) | 3180×1400×2220 | 电源 | AC380V 50Hz | 总耗功率 | 15.28KW | |||
以上规格、尺寸、功能均可按客户需求另行定制、并可按客户需求另配清洗篮或缸盖等附件。 用户典例:浙江振兴光学、句容俊科光学用于玻璃镜片的清洗 | ||||||||
扫一扫
优惠相送
全国免费服务热线
15362608801